Строительство оптовой базы
Документы
| Название проекта | Строительство оптовой базы | |
| Отраслевая принадлежность | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. 46.17 | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | Проект предполагает строительство оптовой продуктовой базы со складскими помещениями класса «В» на земельном участке, с последующей коммерческой эксплуатацией торговых площадей. Будет построен склад для хранения продовольственных товаров, с обустроенными торговыми ячейками для арендаторов, со специальным торговым и складским оборудованием, собственными погрузчиками, системой безопасности и развитой логистикой. Хранение продукции будет осуществляться в собственных складах с холодильным оборудованием, с возможностью доставки транспортом собственного автопарка до заказчика. В проект заложено строительство стоянки, как для собственного грузового автопарка, так и для автомобилей покупателей. | |
| Проектная мощность | Площадь застройки 7200 кв. м., включающая коммерческие, офисные помещения и автостоянки. | |
| Описание рынка потребителей | Жители г. Горячий Ключ и Краснодарского края | |
| Срок строительства объекта | 6 месяцев | |
| Конкурентные преимущества | Данный сегмент является актуальным и перспективным в связи с отсутствием оптовой базы заявленной категории на территории г. Горячий Ключ | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Земельный участок | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 456.36 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | - | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | - | |
| Степень освоения проекта | - | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 45.432 | |
| Собственные средства, млн. руб. | 45.432 | |
| Условия участия инвестора | - | |
| Форма возврата инвестиций | денежная | |
| Срок возврата инвестиций | 6 лет | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 7,135 | |
| Простой срок окупаемости | 5,25 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 6 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 7,97 | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,16 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 19,387 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 24 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 288 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 3,768 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 1,243 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, пер. Промышленный, 7 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:41:1016001:1793 | |
| Площадь декларированная (м2) | 9071 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | нет | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Заключение управления архитектуры и градостроительства муниципального образования город Горячий Ключ от 16 марта 2021 г. № 69 | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Муниципальное образование город Горячий Ключ | |
| Правообладатель | Муниципальное образование город Горячий Ключ | |
| Вид права | Собственность | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | - | |
| Площадь обременения | - | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС 220/110/35/10 «Тяговая Горячий Ключ», ОАО «РЖД» | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,1 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | - | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Горячий Ключгоргаз» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 426 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,3 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 426 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Экономически целесообразно бурение скважины на территории земельного участка | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | В дислокации земельного участка сетей канализации нет. Экономически целесообразно устройство локальных очистных | |
| Телефонизация | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 1800 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 1 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Горячий Ключ | 10 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Горячий Ключ | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 50 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Дон» М4 | 4 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д вокзал ст. Саратовской | 5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д вокзал ст. Саратовской | 5 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 55 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 118 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Сейсмичность 8 баллов | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 7606940,6 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.653764 | |
| Долгота (градусы ВД) | 39.170803 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края | |
| Почтовый адрес | Юридический адрес: 353290, г. горячий Ключ, ул. Ленина, 191 | |
| Сайт | www.gorkluch.ru | |
| Телефон/факс | 8(86159)3-51-52, 3-86-16 | |
| Электронный адрес | gor_kluch@mo.krasnodar.ru | |

