Строительство цеха по переработке сельскохозяйственной продукции
Документы
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство цеха по переработке сельскохозяйственной продукции | |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство | |
| Адрес места расположения | ст. Бакинская, примыкает к земельному участку с кадастровым номером 23:41:0102001:131 | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:41:0102001:3342 | |
| Площадь декларированная (м2) | 20000.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Фактическое использование | Не используется | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Согласно Генеральному плану муниципального образования город Горячий Ключ, утвержденному решением Совета муниципального образования горд Горячий Ключ от 6 сентября 2013 г. № 243 (в редакции от 22 мая 2022 года № 161) указанный земельный участок расположен в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий. Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования город Горячий Ключ, утвержденным решением Совета муниципального образования город Горячий Ключ от 6 февраля 2015 г. № 373 (в редакции от 20 марта 2023 г. № 227), земельный участок расположен в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий (СХ3) | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Земли, государственная собственность на которые не разграничена | |
| Правообладатель | Администация МО г. Горячий Ключ | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Особо ценные сельскохозяйственные угодья | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпромгазорас-пределениеКраснодар» Филал №9 | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 108 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,005 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП МО Горячий Ключ «Водоканал» | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 1 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 10 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Инженерные сети водоотведения, находящиеся на балансе МУП МО Горячий Ключ «Водоканал» отсутствуют | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 1800.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 1.00 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | Город Горячий Ключ | 21.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Саратовская | 3 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 59.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Дон М-4» | 3 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Горячеключевская дистанция пути ОАО РЖД | 21.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Горячеключевская дистанция пути ОАО РЖД | 21.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 62 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 191 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Сейсмичность 8 баллов | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 2,8 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 44.758879 | |
| Долгота (градусы ВД) | 39.288299 | |
| Примечания | нет | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО город Горячий Ключ | |
| Почтовый адрес | 353290 , Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул.Ленина,д.191 | |
| Сайт | www.gorkluch.ru | |
| Телефон/факс | 8(86159) 3-58-80 | |
| Электронный адрес | mbgorkluch@yandex.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация МО город Горячий Ключ | |
| Почтовый адрес | 353290 , Россия, Краснодарский край,г. Горячий Ключ, ул.Ленина,д.191 | |
| Сайт | www.gorkluch.ru | |
| Телефон/факс | 8(86159) 3-58-80 | |
| Электронный адрес | mbgorkluch@yandex.ru | |





